ИНН 5507262027 КПП 550701001 ОГРH 1185543013347 ОКПО 28559482 ОКТМО 52701000001
Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений
проверка от 06 декабря 2024 г. данные не актуальны обновить сейчас(контактные данные)
Сведения о телефоне отсутствуют
(место нахождения)
644103, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОМСК, УЛ. ТРАНССИБИРСКАЯ, Д. 6, К. 2, ОФИС 3/5
Отображение адреса на карте может быть неточным, при необходимости воспользуйтесь Яндекс.Картой.
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Полное наименование на русском языке | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЯГОДЫ СИБИРИ" |
Сокращенное наименование на русском языке | СПК "ЯГОДЫ СИБИРИ" |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Место нахождения юридического лица | ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ОМСК, Г ОМСК |
Адрес юридического лица | 644103, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОМСК, УЛ. ТРАНССИБИРСКАЯ, Д. 6, К. 2, ОФИС 3/5 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Способ образования | Создание юридического лица |
ОГРН | 1185543013347 |
Дата регистрации | 15.05.2018 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Наименование регистрирующего органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области |
Адрес регистрирующего органа | ,644010,,, Омск г,, Маршала Жукова ул, д 72, корп 1, |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Фамилия Имя Отчество | НИКИТИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ |
ИНН | 552901010620 |
Должность | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ |
Пол | мужской |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Вид | ПАЕВОЙ ФОНД |
Размер (в рублях) | 10000 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
1 | |
Фамилия Имя Отчество | НИКИТИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ |
ИНН | 552901010620 |
Пол | мужской |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 2000 |
2 | |
Фамилия Имя Отчество | ГОЛЕВ ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ |
ИНН | 550316211684 |
Пол | мужской |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 2000 |
3 | |
Фамилия Имя Отчество | НИКИТИНА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА |
ИНН | 550316276280 |
Пол | женский |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 2000 |
4 | |
Фамилия Имя Отчество | НИКИТИНА АННА ВИКТОРОВНА |
ИНН | 552400434322 |
Пол | женский |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 2000 |
5 | |
Фамилия Имя Отчество | НИКИТИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА |
ИНН | 550304580920 |
Пол | женский |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 2000 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
ИНН юридического лица | 5507262027 |
КПП юридического лица | 550701001 |
Дата постановки на учет в налоговом органе | 15.05.2018 |
Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Омской области |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Регистрационный номер | 065006127248 |
Дата регистрации в качестве страхователя | 18.05.2018 |
Наименование территориального органа | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Омской области |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Регистрационный номер | 550880607355081 |
Дата регистрации в качестве страхователя | 17.05.2018 |
Наименование территориального органа | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Омской области |
Код | Наименование |
---|---|
02.30 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений |
Код | Наименование |
---|---|
02.30.1 | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов |
02.30.11 | Сбор и заготовка дикорастущих грибов |
02.30.12 | Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод |
02.30.13 | Сбор и заготовка дикорастущих орехов |
02.30.14 | Сбор лекарственных растений |
10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
10.39.9 | Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки овощей и фруктов для консервирования |
10.51.3 | Производство сыра и сырных продуктов |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.81 | Производство сахара |
10.82.5 | Производство засахаренных фруктов, орехов, цукатов из кожуры и прочих частей растений |
10.82.6 | Производство кондитерских леденцов и пастилок |
10.83 | Производство чая и кофе |
10.84 | Производство приправ и пряностей |
10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.30 | Подача напитков |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
1 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Создание юридического лица |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 1185543013347 15.05.2018 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ |
Наименование документа | ПРОТОКОЛ |
Номер документа | 1 |
Дата документа | 08.05.2018 |
Наименование документа | УСТАВ ЮЛ |
Наименование документа | ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО С ПРИЛОЖЕНИЕМ |
Наименование документа | ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ |
Номер документа | 4794919 |
Дата документа | 10.05.2018 |
Наименование документа | Документ об оплате государственной пошлины |
Номер документа | 2769758 |
Дата документа | 10.05.2018 |
Наименование документа | Документ об оплате государственной пошлины |
Номер документа | 8081367 |
Дата документа | 10.05.2018 |
Наименование документа | Документ об оплате государственной пошлины |
Номер документа | 147933 |
Дата документа | 10.05.2018 |
Наименование документа | Документ об оплате государственной пошлины |
Номер документа | 2774899 |
Дата документа | 10.05.2018 |
2 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2185543338836 15.05.2018 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области |
3 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2185543343555 18.05.2018 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области |
4 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2185543345293 21.05.2018 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области |
5 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2225500664629 20.11.2022 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области |
6 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2225500664630 20.11.2022 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области |
7 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2235500353075 16.10.2023 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области |